
CIMR-ET4Y0414AAA
CIMR-ET4Y0414AAA Biến tần yaskawa E1000 Công suất 220 kw, điện áp 400 V E1000 Biến Tần Yaskawa E1000 – the green driver -> E1000 Manual Download HVAC, Động cơ bơm, quạt gió, băn
Xem chi tiết →Biến tần Yaskawa E1000 ( made in JaPan) Bền bỉ, mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Biến tần cao cấp, thông minh phù hợp các giải pháp PID, truyền thông cao cấp, dễ bảo trì bảo dưỡng,
biến tần Yaskawa E1000 tự tin với khả năng điều khiển ưu việt, nâng cao hệ số Costfi và nắn đường hàm bậc 3 V/F để khẳng định sẽ tiết kiệm năng lượng nhất khi trong cùng điều kiện làm việc.
Môi trường làm việc trên các nhà máy bụi bặm ( như nhà máy gạch), ẩm ướt trong tòa nhà cho bơm hay HVAC…
Yaskawa E1000 bạn đồng hành trong môi trường khắc nghiệt mà không có bất cứ loại biến tần nào chịu nổi, nguồn đầu vào dải rộng 320-480 VAC.
Các kỹ sư của Yaskawa biết rằng chủ động bảo vệ là cách bảo vệ bền thông minh nhất và hiệu quả nhất. Yaskawa E1000 sự tiết kiệm khoa học và tiến bộ.
Biến tần Yaskawa E1000 là dòng biến tần tiết kiệm năng lượng, tích hợp tính năng tự dò tìm tối ưu hóa thông số động cơ đặc biệt với tải bơm, quạt, HVAC.

Biến tần Yaskawa E1000 là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng Quạt và Bơm. Biến tần Yaskawa E1000 mang đến sự đơn giản, đáng tin cậy cao, giảm chi phí đàu tư cho các ứng dụng tải Mo-ment thay đổi với công suất đến 1000 HP. Tính năng chuyên dụng, tiết kiệm năng lượng, và kết nối mạng truyền thông công nghiệp giúp cho biến tần Yaskawa E1000 là sự lựa chọn tuyệt vời cho Quạt và Bơm công nghiệp.
HVAC, Động cơ bơm, quạt gió, băng tải, máy nén khí,…
| Model sản phẩm | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Kích thướcHxWxD(mm) |
| CIMR-ET4A0009 | 8.8 | 3.7 | 260x140x164 |
| CIMR-ET4A0011 | 11.1 | 5.5 | 260x140x164 |
| CIMR-ET4A0018 | 17.5 | 7.5 | 260x140x167 |
| CIMR-ET4A0023 | 23 | 11 | 260x140x167 |
| CIMR-ET4A0031 | 31 | 15 | 300x180x167 |
| CIMR-ET4A0038 | 38 | 18.5 | 300x180x167 |
| CIMR-ET4A0044 | 44 | 22 | 350x220x197 |
| CIMR-ET4A0058 | 58 | 30 | 400x254x258 |
| CIMR-ET4A0072 | 72 | 37 | 450x279x258 |
| CIMR-ET4A0088 | 88 | 45 | 510x329x258 |
| CIMR-ET4A0103 | 103 | 55 | 510x329x258 |
| CIMR-ET4A0139 | 139 | 75 | 550x329x283 |
| CIMR-ET4A0165 | 165 | 90 | 550x329x283 |
| CIMR-ET4A0208 | 208 | 110 | 705x456x330 |
| CIMR-ET4A0250 | 250 | 132 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4A0296 | 296 | 160 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4A0362 | 362 | 185 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4A0414 | 414 | 220 | 950x500x370 |
| CIMR-ET4A0515 | 515 | 250 | 1140x670x370 |
| CIMR-ET4A0675 | 675 | 355 | 1140x670x370 |
| CIMR-ET4A0930 | 930 | 500 | 1380x1250x370 |
| CIMR-ET4A1200 | 1200 | 630 | 1380x1250x370 |
HVAC, Động cơ bơm, quạt gió, băng tải, máy nén khí,…
| Model sản phẩm | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Kích thướcHxWxD(mm) |
| CIMR-ET4A0009FAA | 8.8 | 3.7 | 260x140x164 |
| CIMR-ET4A0011FAA | 11.1 | 5.5 | 260x140x164 |
| CIMR-ET4A0018FAA | 17.5 | 7.5 | 260x140x167 |
| CIMR-ET4A0023FAA | 23 | 11 | 260x140x167 |
| CIMR-ET4A0031FAA | 31 | 15 | 300x180x167 |
| CIMR-ET4A0038FAA | 38 | 18.5 | 300x180x167 |
| CIMR-ET4A0044FAA | 44 | 22 | 350x220x197 |
| CIMR-ET4A0058AAA | 58 | 30 | 400x254x258 |
| CIMR-ET4A0072AAA | 72 | 37 | 450x279x258 |
| CIMR-ET4A0088AAA | 88 | 45 | 510x329x258 |
| CIMR-ET4A0103AAA | 103 | 55 | 510x329x258 |
| CIMR-ET4A0139AAA | 139 | 75 | 550x329x283 |
| CIMR-ET4A0165AAA | 165 | 90 | 550x329x283 |
| CIMR-ET4A0208AAA | 208 | 110 | 705x456x330 |
| CIMR-ET4A0250AAA | 250 | 132 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4A0296AAA | 296 | 160 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4A0362AAA | 362 | 185 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4A0414AAA | 414 | 220 | 950x500x370 |
| CIMR-ET4A0515AAA | 515 | 250 | 1140x670x370 |
| CIMR-ET4A0675AAA | 675 | 355 | 1140x670x370 |
| CIMR-ET4A0930AAA | 930 | 500 | 1380x1250x370 |
| CIMR-ET4A1200AAA | 1200 | 630 | 1380x1250x370 |
HVAC, Động cơ bơm, quạt gió, băng tải, máy nén khí,…
| Model sản phẩm | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Kích thướcHxWxD(mm) |
| CIMR-ET4Y0009FAA | 8.8 | 3.7 | 260x140x164 |
| CIMR-ET4Y0011FAA | 11.1 | 5.5 | 260x140x164 |
| CIMR-ET4Y0018FAA | 17.5 | 7.5 | 260x140x167 |
| CIMR-ET4Y0023FAA | 23 | 11 | 260x140x167 |
| CIMR-ET4Y0031FAA | 31 | 15 | 300x180x167 |
| CIMR-ET4Y0038FAA | 38 | 18.5 | 300x180x167 |
| CIMR-ET4Y0044FAA | 44 | 22 | 350x220x197 |
| CIMR-ET4Y0058AAA | 58 | 30 | 400x254x258 |
| CIMR-ET4Y0072AAA | 72 | 37 | 450x279x258 |
| CIMR-ET4Y0088AAA | 88 | 45 | 510x329x258 |
| CIMR-ET4Y0103AAA | 103 | 55 | 510x329x258 |
| CIMR-ET4Y0139AAA | 139 | 75 | 550x329x283 |
| CIMR-ET4Y0165AAA | 165 | 90 | 550x329x283 |
| CIMR-ET4Y0208AAA | 208 | 110 | 705x456x330 |
| CIMR-ET4Y0250AAA | 250 | 132 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4Y0296AAA | 296 | 160 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4Y0362AAA | 362 | 185 | 800x504x350 |
| CIMR-ET4Y0414AAA | 414 | 220 | 950x500x370 |
| CIMR-ET4Y0515AAA | 515 | 250 | 1140x670x370 |
| CIMR-ET4Y0675AAA | 675 | 355 | 1140x670x370 |
| CIMR-ET4Y0930AAA | 930 | 500 | 1380x1250x370 |
| CIMR-ET4Y1200AAA | 1200 | 630 | 1380x1250x370 |
| Model | (A) | Power (Kw) | DimHxWxD(mm) |
| CIMR-EB4A0009FAA | 8.8 | 3.7 | 260x140x164 |
| CIMR-EB4A0011FAA | 11.1 | 5.5 | 260x140x164 |
| CIMR-EB4A0018FAA | 17.5 | 7.5 | 260x140x167 |
| CIMR-EB4A0023FAA | 23 | 11 | 260x140x167 |
| CIMR-EB4A0031FAA | 31 | 15 | 300x180x167 |
| CIMR-EB4A0038FAA | 38 | 18.5 | 300x180x167 |
| CIMR-EB4A0044FAA | 44 | 22 | 350x220x197 |
| CIMR-EB4A0058FAA | 58 | 30 | 400x254x258 |
| CIMR-EB4A0072AAA | 72 | 37 | 450x279x258 |
| CIMR-EB4A0088AAA | 88 | 45 | 510x329x258 |
| CIMR-EB4A0103AAA | 103 | 55 | 510x329x258 |
| CIMR-EB4A0139AAA | 139 | 75 | 550x329x283 |
| CIMR-EB4A0165AAA | 165 | 90 | 550x329x283 |
| CIMR-EB4A0208AAA | 208 | 110 | 705x456x330 |
| CIMR-EB4A0250AAA | 250 | 132 | 800x504x350 |
| CIMR-EB4A0296AAA | 296 | 160 | 800x504x350 |
| CIMR-EB4A0362AAA | 362 | 185 | 800x504x350 |
| CIMR-EB4A0414AAA | 414 | 220 | 950x500x370 |
| CIMR-EB4A0515AAA | 515 | 250 | 1140x670x370 |
| CIMR-EB4A0675AAA | 675 | 355 | 1140x670x370 |
| CIMR-EB4A0930AAA | 930 | 500 | 1380x1250x370 |
| CIMR-EB4A1200AAA | 1200 | 630 | 1380x1250x370 |
See more product please click here
Xem thêm:
Biến tần Yaskawa Bien tan Yaskawa Biến tần Yaskawa A1000 Biến tần Yaskawa E1000 Biến tần Yaskawa V1000 Biến tần Yaskawa J1000 Biến tần Yaskawa GA700

CIMR-ET4Y0414AAA Biến tần yaskawa E1000 Công suất 220 kw, điện áp 400 V E1000 Biến Tần Yaskawa E1000 – the green driver -> E1000 Manual Download HVAC, Động cơ bơm, quạt gió, băn
Xem chi tiết →
GA50T4060ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →
GA50T4044ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →
GA50T4038ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →
GA50T4031ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →
GA50T4023ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →
GA50T4018ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →
GA50T4012ABA Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Yaskawa ga500 Biến tần Yaskawa GA500 1/8 – 40 HP The GA500 Industrial AC Microdrive
Xem chi tiết →